<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《统计网站，我选择51啦》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.xiaoxiaozi.com/2009/04/12/146/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xiaoxiaozi.com/2009/04/12/146/</link>
	<description>Say you say me ,say we together~~</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>作者：simaopig</title>
		<link>http://www.xiaoxiaozi.com/2009/04/12/146/comment-page-2/#comment-157</link>
		<dc:creator>simaopig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 01:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoxiaozi.com/?p=146#comment-157</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-151&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@小明猪&lt;/a&gt; 
呃，如果时间够的话就多写点啦，当作是学习笔记了。
以后找资料也方便，其实我很懒的。
PS：你用三个统计，还真是强。。。不过下面要是弄一排的话貌似也很壮观。 :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-151" rel="nofollow">@小明猪</a><br />
呃，如果时间够的话就多写点啦，当作是学习笔记了。<br />
以后找资料也方便，其实我很懒的。<br />
PS：你用三个统计，还真是强。。。不过下面要是弄一排的话貌似也很壮观。 <img src='http://www.xiaoxiaozi.com/wp-includes/images/smilies-ren/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小明猪</title>
		<link>http://www.xiaoxiaozi.com/2009/04/12/146/comment-page-2/#comment-151</link>
		<dc:creator>小明猪</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoxiaozi.com/?p=146#comment-151</guid>
		<description>额，手太快了，补充一下，我发现你原来每天写的东西都有好几篇呀，呵呵，我就没那么勤快咯～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>额，手太快了，补充一下，我发现你原来每天写的东西都有好几篇呀，呵呵，我就没那么勤快咯～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小明猪</title>
		<link>http://www.xiaoxiaozi.com/2009/04/12/146/comment-page-2/#comment-150</link>
		<dc:creator>小明猪</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoxiaozi.com/?p=146#comment-150</guid>
		<description>谷歌统计我倒也在用，没发现有多好···其实我站点有3个统计的···谷歌的一个大家看不到= =我也感觉51啦有时数据有点出入，不过没什么啦。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谷歌统计我倒也在用，没发现有多好···其实我站点有3个统计的···谷歌的一个大家看不到= =我也感觉51啦有时数据有点出入，不过没什么啦。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：simaopig</title>
		<link>http://www.xiaoxiaozi.com/2009/04/12/146/comment-page-2/#comment-138</link>
		<dc:creator>simaopig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 03:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoxiaozi.com/?p=146#comment-138</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-137&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@cherlin&lt;/a&gt; 
呵呵，一个产品有产力做好的话就应该用来赌一把。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-137" rel="nofollow">@cherlin</a><br />
呵呵，一个产品有产力做好的话就应该用来赌一把。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：cherlin</title>
		<link>http://www.xiaoxiaozi.com/2009/04/12/146/comment-page-2/#comment-137</link>
		<dc:creator>cherlin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 02:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoxiaozi.com/?p=146#comment-137</guid>
		<description>其实我也用51...但....它有时会抽一天,一天都没有数据的,但还是用它...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实我也用51&#8230;但&#8230;.它有时会抽一天,一天都没有数据的,但还是用它&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：simaopig</title>
		<link>http://www.xiaoxiaozi.com/2009/04/12/146/comment-page-2/#comment-128</link>
		<dc:creator>simaopig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 14:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoxiaozi.com/?p=146#comment-128</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-125&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@陶陶&lt;/a&gt; 
呵，强大。其实我知道有一个作弊工具的，很强大。至少目前为止查不出来的哦。
是我以前团队一哥们开发的。不过就是用起来受限制。因为公司不让啊。哈。 :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-125" rel="nofollow">@陶陶</a><br />
呵，强大。其实我知道有一个作弊工具的，很强大。至少目前为止查不出来的哦。<br />
是我以前团队一哥们开发的。不过就是用起来受限制。因为公司不让啊。哈。 <img src='http://www.xiaoxiaozi.com/wp-includes/images/smilies-ren/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：陶陶</title>
		<link>http://www.xiaoxiaozi.com/2009/04/12/146/comment-page-2/#comment-125</link>
		<dc:creator>陶陶</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 14:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoxiaozi.com/?p=146#comment-125</guid>
		<description>cnzz不错的，不过我自己用piwik，装在自己的服务器上，私有的，哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cnzz不错的，不过我自己用piwik，装在自己的服务器上，私有的，哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：simaopig</title>
		<link>http://www.xiaoxiaozi.com/2009/04/12/146/comment-page-2/#comment-118</link>
		<dc:creator>simaopig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 11:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoxiaozi.com/?p=146#comment-118</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-117&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Felix&lt;/a&gt; 
哈，萝卜白菜，各有所爱。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-117" rel="nofollow">@Felix</a><br />
哈，萝卜白菜，各有所爱。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Felix</title>
		<link>http://www.xiaoxiaozi.com/2009/04/12/146/comment-page-2/#comment-117</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 11:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoxiaozi.com/?p=146#comment-117</guid>
		<description>一直用Yahoo统计</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一直用Yahoo统计</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：simaopig</title>
		<link>http://www.xiaoxiaozi.com/2009/04/12/146/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>simaopig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 05:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoxiaozi.com/?p=146#comment-115</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-113&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@笑容&lt;/a&gt; 
去你空间的时候发现了。CNZZ很火啊。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-113" rel="nofollow">@笑容</a><br />
去你空间的时候发现了。CNZZ很火啊。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

